

马尔默作为瑞典超传统豪门,上赛季仅列第6,无缘欧战,创下近年最差战绩。本赛季换帅西班牙教头拉米雷斯,主打传控+高位逼抢的4-2-3-1体系,目标重返争冠行列。新赛季首轮客场1-1战平奥尔格里特,拿到1分,联赛暂排第9。近6场正式比赛3胜2平1负,整体状态平稳,但强强对话稳定性不足。

上赛季作为升班马爆夺瑞超第3,拿到欧战资格,堪称黑马奇迹。本赛季主力流失严重,开局低迷:首轮主场0-1负于佐加顿斯,积0分排第12.瑞典杯半决赛0-3惨败米亚尔比,近2场正式比赛零进球,进攻端明显哑火。
两队综合赛事分析。历史交锋(近10次)。马尔默6胜2平2负,近5次3胜1平1负,主场连续不败。典型强弱对话:马尔默主场胜率超60%.实力与战意对比。马尔默:硬实力全面领先,主场+历史+身价三重优势,抢分战意极强(急需主场首胜提振士气)。哥德堡盖斯:人员残缺,状态低迷,客场乏力,保级压力大但硬伤明显。
周日001 澳超|墨尔本城 VS 惠灵顿凤凰方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日002 日职|川崎前锋 VS 鹿岛鹿角方向:主胜 比分:2-1、1-0进球:2球、3球
周日003 韩职|金泉尚武 VS 安养FC方向:主胜 比分:2-1、1-0进球:2球、3球
周日004 澳超|珀斯光荣 VS 麦克阿瑟FC方向:主胜 比分:2-1、2-0进球:2球、3球
周日005 荷甲|福图纳锡塔德 VS 布雷达方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日006 意甲|热那亚 VS 萨索洛方向:主胜 比分:1-0、2-1进球:1球、3球
周日007 英冠|伯明翰 VS 雷克斯汉姆方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日008 德乙|埃尔沃斯堡 VS 沙尔克04方向:主胜/平 比分:1-1、2-1进球:2球、3球
周日009 西甲|奥萨苏纳 VS 皇家贝蒂斯方向:主胜/平 比分:1-1、1-0进球:1球、2球
周日010 瑞超|佐加顿斯 VS 卡尔马方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日011 荷甲|奈梅亨 VS 费耶诺德方向:平 比分:1-1、2-2进球:2球、4球
周日012 英超|诺丁汉森林 VS 阿斯顿维拉方向:主胜/平 比分:1-1、1-0进球:1球、2球
周日013 英超|水晶宫 VS 纽卡斯尔联方向:主胜 比分:1-0、2-1进球:1球、3球
周日014 英超|桑德兰 VS 托特纳姆热刺方向:平/主胜 比分:1-1、2-1进球:2球、3球
周日015 意甲|帕尔马 VS 那不勒斯方向:平 比分:1-1、0-0进球:0球、2球
周日016 德甲|科隆 VS 云达不来梅方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日017 西甲|马洛卡 VS 巴列卡诺方向:客胜 比分:0-1、1-2进球:1球、3球
周日018 瑞超|马尔默 VS 哥德堡盖斯方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日019 荷甲|阿尔克马尔 VS 海伦芬方向:平/客胜 比分:1-1、0-1进球:1球、2球
周日020 挪超|莫尔德 VS 汉坎方向:平 比分:1-1、2-2进球:2球、4球
周日021 法甲|图卢兹 VS 里尔方向:主胜/平 比分:1-1、1-0进球:1球、2球
周日022 英超|切尔西 VS 曼彻斯特城 方向:平/主胜 比分:1-1、2-1进球:2球、3球
周日023 德甲 斯图加特VS汉堡方向:胜 比分:21 20 31进球:3球、4球
周日024 意甲 博洛尼亚VS莱切方向:让负 比分:02 11 12进球:2球、3球
周日025 西甲 塞尔塔VS皇家奥维耶多方向:胜 比分:31 30 41进球:4球、5球
周日026 德甲 美因茨VS弗赖堡方向:胜/平 比分:10 11 21进球:2球、3球
周日027 意甲 科莫VS国际米兰方向:负/平 比分:11 01 12进球:3球、2球
周日028 西甲 毕尔巴鄂VS比利亚雷方向:双平 比分:21 11 10进球:2球、3球
周日029 葡超 埃斯拖里尔VS波尔图方向:负 比分:02 03 13进球:3球、4球
周日030 美职联 哥伦布机员VS奥兰多成方向:胜 比分:21 10 20进球:2球、3球
汇盈策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。